Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| | | | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 1 | (1985) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
| | |  | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ (1987) | 2 | (1983) ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
| | | | ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1978) | 3 | (1982) ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 85' | |
| | | | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 4 | (1986) ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (45') | | |
| | (88') | | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 5 | (1984) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (28') | | |
55' | | | | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 6 | (1993) ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | |
52' | | | | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | 7 | (1991) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | | | | |
| | | | ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 8 | (1999) TRESA MIGERT | | | | |
| | | | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | 9 | (1979) ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (40') | 41' | |
| | (75') |  | ΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1989) | 10 | (1980) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
87' | | | | ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 11 | (2000) ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 69' | |
Αναπληρωματικοί |
| | | | ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 12 | (1982) ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | 85' |
| 52' | | | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 13 | (1984) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
| 87' | |  | ΚΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 14 | (1987) ΣΚΑΡΠΙΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | | | | |
| | | | ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 15 | (1973) ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
| | | | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 16 | (1991) ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 41' |
| 55' | | | ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 17 | (1991) GJONAJ TAULANT | | | | 69' |
| | | | | 18 | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου