SUPER CUP (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΕΡΜΗΣ -ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Τετάρτη | 14/09/11 | 17:00 | Ιωαννίδης Κ., Χειβιδόπουλος Β., Νενεκούμης Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Δανούσης Σωτήριος) | 0-3 |
Κύπελλο: 1ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ (Α2) | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Σμυρλής Α., Δαρσινός Δ., Πάνου Γ. | 2-1 |
3. | ΔΡΥΟΠΗ - ΜΕΘΑΝΑ (Α3) | ΜΕΘΑΝΩΝ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Ζώης Μ., Μπούκουρα Μ., Μπαλάσκας Κ. | 0-5 |
Κύπελλο: 2ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (Α2) | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Καπετάνιος Π., Χειβιδόπουλος Β., Καραγεώργος Α. | 1-2 |
5. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΤΟΞΟΤΗΣ (Α4) | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Γεωργίου Κ., Αργύρης Ι., Τζούβελης Ι. | 3-1 παρ. |
Κύπελλο: 3ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (Α3) | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Τσιτουρίδης Π., Φωτόπουλος Α., Κατσούδας Π. | 5-2 |
Κύπελλο: 4ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ (Α1) | ΕΡΑΣΙΝΟΥ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Νενεκούμης Χ., Κρεμαστιώτης Γ., Καραμάνος Α. | 0-4 |
Κύπελλο: 5ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΔΟΞΑ Α.Α. - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ (Α2) | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Ξιάρχος Δ., Καρύδας Ι., Τσιλογιάννη Α. | 5-0 |
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ (Α3) | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Βλάχος Χ., Μυλωνόπουλος Ν., Χριστόπουλος Ε. | 5-0 |
Κύπελλο: 6ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ (Α3) | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Σκιαδάς Δ., Φιλιππόπουλος Γ., Παπαθανασίου Χ. | 6-3 |
Κύπελλο: 7ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ (Α1) | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Τσακαγιάννης Σ., Χριστόπουλος Α., Πρασσάς Π. | 9-1 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ (Α3) | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Δημάκης Γ., Νίκα Π., Αργυρόπουλος Α. | 2-0 |
Κύπελλο: 8ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ(Α1) | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Κουτσούκος Γ., Δημάκης Χ., Παρασκευόπουλος Γ. | 1-5 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ (Α3) | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Σάββατο | 17/09/11 | 16:30 | Μανούχος Ε., Τσατσούλη Β., Μελέτης Α. | 0-1 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου