Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| | | | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1978) | 1 | (1990) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
| | | | RREZHDA JULIANO (1997) | 2 | (1987) ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | | | | |
| | | | ΣΕΡΦΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΑΙΑΝΤΑΣ (2000) | 3 | (1978) ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
| | | | ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 4 | (1989) ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
65' | | | | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1998) | 5 | (1998) ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
| | | | ΑΤΖΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 6 | (1996) ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (45') | | |
| | (90') | | ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 7 | (1997) ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 65' | |
70' | | | | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 8 | (1998) ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
| | | | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 9 | (1983) ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
| | | | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1994) | 10 | (1989) ΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 72' | |
| | (90') | | TOPALLI LORENC (1997) | 11 | (1987) ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 87' | |
Αναπληρωματικοί |
| | | | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2000) | 12 | (1997) ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
| 70' | | | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 13 | (2000) ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
| | | | ΚΟΒΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (1995) | 14 | (1994) ΚΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 87' |
| | | | ΣΥΓΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 15 | (1998) ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
| | | | ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1991) | 16 | (1975) ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 65' |
| | | | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 17 | (1997) ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 72' |
| 65' | | | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ-ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2000) | 18 | | | | | |
Προπονητές |
ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
Γιάννης ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|