| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | - | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
4 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 7' | |
| ΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 28' | ||
| ΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 30' | |
![]() | 46' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 2-1 | 51' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 68' | |
| ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 4-1 | 81' | |
| ΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 1 | (1996) MAMUTAJ ARDIT | ||||||||
| ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ (1987) | 2 | (1996) ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1978) | 3 | (1994) ΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 4 | (1988) ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 5 | (1992) ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| 87' | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 6 | (1979) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||
| 70' | ![]() | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | 7 | (1998) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 8 | (1992) ΚΟΞΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 9 | (1980) ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | |||||||
| 83' | (28') | ![]() ![]() | ΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1989) | 10 | (1988) ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 11 | (2000) ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 87' | ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 12 | (1992) ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 70' | ![]() | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | 13 | (1997) ΚΑΣΝΕΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||
| 83' | ΚΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 14 | (1995) ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 46' | ||||||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 15 | (1975) ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 16 | (1998) ΔΕΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 17 | (1987) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 18 | (1990) ΝΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
Φωτογραφίες:







































Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου